CondenseSpot XP
Professionelles Klima-/Feuchte-/Temperaturmessgerät zur Lokalisierung von Wärmebrücken und Kondensationsfeuchte mit Bluetooth-Schnittstelle
Sicherheitsrichtlinien
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
Lieferbedingungen
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
Rückgabebedingungen
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
- Funktionen: Oberflächen-, Umgebungs-, Taupunkt-, Kontakt-, Feuchtkugeltemperatur, relative Luftfeuchte
- Bluetooth-Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten
- Berührungslose Temperaturmessung an schlecht zugänglichen Stellen oder gefährdenden Messzonen
- Lokalisierung von Wärmebrücken und Gefahrenstellen von Kondenswasserbildung durch Wärmebrückenmodus mit Taupunktanzeige
- Anschluss für K-Type Thermofühler
- Hygrometerfunktionen: Ermitteln der relativen Luftfeuchte und Umgebungstemperatur sowie Berechnung der Taupunkttemperatur
- Kondenswasser-Indikator als Bargraphanzeige
- Farbalarm-Funktion: Wärmebrücken-Warnung mit farbiger Displayanzeige
- Min/Max/AVG/Dif-Funktion: Auf Wunsch wird der kleinste, der grösste, der durchschnittliche oder der Differenz-Infrarot-Messwert angezeigt.
- Einstellbarer Emissionsgrad (0,01 – 1,0) mit Schnellauswahl von 5 Speicherplätzen
- Speicherfunktion: 50 Speicherplätze
- Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar
- Data-Hold: Der letzte Messwert wird kurzfristig gespeichert.
- Das Multifunktionsdisplay zeigt unterschiedliche Messwerte simultan
- Stabiles, ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung
- ThermoSensor Clamp
- Thermosensor Air
- ThermoSensor Tip
- ThermoSensor Touch
| Infrarottemperatur | -40°C…800°C / -40°F…1472°F -40°C…0°C / -40°F…32°F (± (1°C + 0,1°C / 1°C)) / (± (1,8°F + 0,18°F / 1°F)) 0°C…33°C / 32°F…91,4°F (± 1°C / ± 1,8°F oder ± 1% je nach grösserem Wert) >33°C / >91,4°F (± 2°C / ± 3,6°F oder ± 2% je nach grösserem Wert) |
| Anzeigeauflösung | 0,1°C / 0,1°F / 0,1%rH |
| Umgebungstemperatur / Feuchtigkeit | -20°C…65°C / -4°F…149°F 0°C…50°C / 32°F…122°F (± 1°C / ± 1,8°F) <0°C und >50°C / <32°F und >122°F (± 2,5°C / ± 4,5°F) |
| Relative Luftfeuchte | 1%…99%, 20%…80% (± 3%) <20% und >80% (± 5%) |
| Taupunkttemperatur | -50°C…50°C / -58°F…122°F 41%rH…95%rH (± 1,5°C / ± 2,7°F) 31%rH…40%rH (± 2°C / ± 3,6°F) 20%rH…30%rH (±2,5°C / ± 4,5°F) |
| Kontakttemperatur K-Typ | -30°C…1372°C / -22°F…2501,6°F (± 1°C / ± 1,8°F oder ± 1% je nach grösserem Wert) |
| Optik | 30:1 (30 m Messentfernung : 1 m Messfläche) |
| Emissionsgrad | 0,01 – 1,0 einstellbar |
| Laser | 8-Punkt Laserkreis |
| Laserwellenlänge | 650 nm |
| Laserklasse | 2, < 1 mW |
| Stromversorgung | Batterien 2 x 1,5 V Typ AA |
| Laufzeit | 20 Stunden |
| Arbeitsbedingungen | 0…50°C / 32…122°F, 80%rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 2000 m |
| Lagerbedingungen | -10…60°C / 14…140°F, 80%rH, nicht kondensierend |
| Betriebsdaten Funkmodul | Schnittstelle Bluetooth LE 4.x |
| Abmessungen (B x H x T) | 150 x 205 x 60 mm |
| Gewicht (inkl. Batterien) | 412 g |
feedback Report comment